I. Hoisting System | |
Draw work | SJ Petroleum Machinery Co. | |
Model / type / capacity | XJ50 / Double drum / 250 HP |
Groove Size (wire rope) | 7/8" (22 mm) |
Sand Line size | 9/16" (14.5 mm) |
Power supply (Prime mover) | |
Blue Strand Steel Wire Rope | |
Model / type | Cat C9 / SK 58.7 |
Rating | 325 HP |
Transmission | Allison 4700 OFS |
Auxiliary Brake | 122 Hydro brake |
Mast | Mast height / Model / Type | 67.5 ft (29 m) / SJJ67.5 / Telescopic |
Maximum. Static hook load (Nameplate) | (67.5 Ton) |
maximum load capacity | (67.5 Ton) |
Carrier | Driving Type | 8 x 8 |
Power supply | Same as Prime mover |
Max speed | 60 km/h ( limiting speed 45 km/h ) |
Minimum ground clearance | 0.34 m |
Axels | 2 front and 3 rear |
Crown Block | Model | TC67.5 |
Capacity | 67.5 Ton |
Number of sheave | 3 |
Wire rope size | 7/8" (22 mm) |
Traveling Block | Manufactured / year | SJ Petroleum Machinery Co. / 2013 |
Model | YG 70 - 3 |
Capacity | 70 Ton |
Number of sheave | 3 ea ( 23.3/4" - 605 mm dia.) |
Wire rope size | 7/8" ( 22 mm ) |
Drilling line | Manufactured / Year | Blue Strand Steel Wire Rope / 2013 |
Construction / Dia. rope | 6x19S-IWRC-EIP- Ung / 22 mm |
Winch | Model | YJ-5T 2A & YJ-3T 4A |
Wire rope size | SN: 5/8" 0657ASM2013/1 , 1/2" 0655ASM2013 |
Number of Winch | 2 ea |
Power Driven | Hydraulic |
Handling Tools | Elevator link | Juli |
Tubing Elevator | Center latch 100 Ton / BVM Mnf / size 2-3/8", 3-1/2", 4-1/2" |
Sucker Rod Elevator | Type SR / BVM/ size range 5/8" , 3/4"-7/8", 1" |
DC Elevator | Center latch TA 100 TON/BVM/size 4-3/4' |
Sucker Rod Hook | Spring type / BJ mnf / 35 Ton Cap |
Tubing Power Tong/mnf/SN/Model/range | Yancheng Teda drilling and production equipment co, Ltd / XQ140/12A / 2.7/8” – 5.1/2” |
Sucker Power rod tong/mnf/SN/Model/range | Westco /129/M40/5/8"-1-1/8" |
Weight Indicator | Hubei Jianghan Petroleum Instrument & Meter Co., Ltd | JZ100A /-/ K0316 |
Dead Anchor | Hubei Jianghan Petroleum Instrument & Meter Co., Ltd | JZG15A |
II. Circulating System | |
Mud Pump | SJ Petroleum Machinery Co. | NBQ25-380/SNQ500-15 |
Working Pressure / Rating / GPM | 3571 PSI / 2000 RPM / 396 GPM |
Power Driven Caterpillar | |
Model / Type / Serial Number | CAT C15 |
Rating | 2100 RPM |
Pulsation Dampener | 120 PSI |
Charging Pump | Double life / 2013 |
Model / Type | GNSB6X5A-12J |
Speed / Power | 37 KW |
III. Blow Out Preventive System | |
Ram Type BOP | Manufactured | Shaffer |
Model / Type | Double Rams / D |
Rating | 7-1/16" X 5000 PSI |
Annular BOP | Rongsheng | FH18-53/RS |
Rating | 13-3/8" x 3000 PSI |
Accumulator | Shanghai Shenkai Petroleum Co | FKQ 480-5 |
Working Pressure / Reservoir Cap. | 3000 PSI WP / 650 L |
Number of bottle | 12 Bottles |
Choke & Kill Manifold | SJ Petroleum Machinery Co. | Gate valve / Flange / |
Working Pressure | 3000 PSI WP |
IV. Power & Electrical | |
Main Generator Set | Shanghai Yong sheng Machinery | 806 F Silent |